STESIBIOS V
STESIBIOS 5.2.0 - php 4.5.1
Dernier redémarrage le 11/3/2024 9:41

A L'EXTERIEUR


9.8°C
dernière mesure de 04H48

ce jour
10.8°C à 00H00
9.4°C à 03H54

Amplitude thermique : 1.4°C

PRESSION ATMOSPHERIQUE


actuellement indisponible


EN INTERIEUR

20.6°C

ce jour
21.3°C à 00H00
20.6°C à 04H44




TOUS LES RECORDS


Records de l'année
25.7°C le 13/4/2024
-6.1°C le 16/1/2024
0 jours de pic de chaleur (>30°C)
22 jours de gel
33 mm de pluie le 17/1/2024
46 jours de pluie
436.0 mm de cumul de pluie


Records depuis 2001
41.3°C le 25/7/2019
-16.3°C le 07/02/2012
33 jours de pic de chaleur en 2023
87 jours de gel en 2010
74 mm le 11/05/2019
163 jours de pluie en 2014
1097 mm de cumul de pluie en 2021

Moyenne de 14,7°C en 2013
à 18,8°C en 2020



PLUVIOMETRIE


ce jour
1 mm à 04H18


Niveau de la Voise : 0,44m.
VITESSE ET ORIENTATION DU VENT

Hier, rafale maximum
37,44 Km/h


LES DIFFERENTS CLASSEMENTS DES ANNEES DEPUIS 2001
actualisation du 26/04/2024 09:22:00


   
 
 
 
 
 
2012 avec -16,3°C   2019 avec 41,3°C   2020 avec 18,8°C   2021 avec 1097 mm   2014 avec 163 jours   2010 avec 87 jours   2023 avec 33 jours  
2010 avec -13,5°C   2003 avec 38,7°C   2022 avec 18,5°C   2019 avec 1067 mm   2017 avec 163 jours   2016 avec 58 jours   2018 avec 32 jours  
2009 avec -10,6°C   2017 avec 38,4°C   2018 avec 18,4°C   2023 avec 956,4 mm   2001 avec 155 jours   2013 avec 54 jours   2020 avec 32 jours  
2013 avec -10°C   2020 avec 38,4°C   2023 avec 18,4°C   2001 avec 873,8 mm   2008 avec 155 jours   2009 avec 47 jours   2022 avec 32 jours  
2017 avec -9,8°C   2022 avec 38,4°C   2019 avec 18°C   2014 avec 860,9 mm   2012 avec 151 jours   2012 avec 47 jours   2019 avec 31 jours  
2018 avec -9,3°C   2010 avec 37,3°C   2003 avec 17,7°C   2020 avec 816 mm   2007 avec 150 jours   2021 avec 45 jours   2010 avec 27 jours  
2005 avec -9°C   2018 avec 37,2°C   2017 avec 17,7°C   2007 avec 695,1 mm   2019 avec 149 jours   2019 avec 44 jours   2017 avec 25 jours  
2021 avec -8,4°C   2012 avec 37°C   2002 avec 17,3°C   2018 avec 638,4 mm   2018 avec 146 jours   2017 avec 41 jours   2003 avec 23 jours  
2003 avec -8°C   2015 avec 37°C   2004 avec 17,2°C   2004 avec 616 mm   2021 avec 141 jours   2015 avec 39 jours   2001 avec 17 jours  
2007 avec -7°C   2016 avec 37°C   2021 avec 17,2°C   2012 avec 613,1 mm   2010 avec 137 jours   2018 avec 38 jours   2006 avec 16 jours  
2023 avec -6,4°C   2009 avec 36,2°C   2005 avec 17°C   2017 avec 606,1 mm   2013 avec 137 jours   2006 avec 37 jours   2005 avec 15 jours  
2014 avec -6,3°C   2006 avec 35,9°C   2001 avec 16,8°C   2022 avec 599 mm   2004 avec 136 jours   2008 avec 37 jours   2015 avec 15 jours  
2016 avec -6,1°C   2011 avec 35°C   2006 avec 16,7°C   2002 avec 593,5 mm   2005 avec 136 jours   2005 avec 36 jours   2004 avec 14 jours  
2024 avec -6,1°C   2023 avec 34,8°C   2011 avec 16,4°C   2016 avec 570 mm   2002 avec 134 jours   2003 avec 35 jours   2021 avec 14 jours  
2002 avec -6°C   2005 avec 34,7°C   2007 avec 16,2°C   2008 avec 547,3 mm   2023 avec 134 jours   2022 avec 35 jours   2016 avec 13 jours  
2022 avec -5,6°C   2002 avec 34,2°C   2009 avec 16,1°C   2013 avec 539,7 mm   2016 avec 132 jours   2023 avec 35 jours   2002 avec 10 jours  
2008 avec -5,1°C   2013 avec 34°C   2010 avec 16°C   2005 avec 522,5 mm   2009 avec 124 jours   2001 avec 28 jours   2009 avec 10 jours  
2011 avec -4,5°C   2014 avec 34°C   2014 avec 15,9°C   2010 avec 513,4 mm   2020 avec 124 jours   2011 avec 25 jours   2013 avec 9 jours  
2006 avec -4,4°C   2001 avec 33,7°C   2008 avec 15,8°C   2006 avec 509 mm   2011 avec 119 jours   2007 avec 24 jours   2012 avec 7 jours  
2015 avec -4,4°C   2004 avec 33,1°C   2015 avec 15,8°C   2015 avec 502,2 mm   2015 avec 118 jours   2020 avec 22 jours   2008 avec 3 jours  
2001 avec -4°C   2008 avec 32,9°C   2012 avec 15,1°C   2003 avec 487,5 mm   2006 avec 115 jours   2004 avec 21 jours   2011 avec 3 jours  
2020 avec -3,8°C   2021 avec 32,4°C   2016 avec 15,1°C   2011 avec 465,1 mm   2003 avec 105 jours   2014 avec 20 jours   2014 avec 3 jours  
2004 avec -3,2°C   2007 avec 31,4°C   2013 avec 14,7°C   2009 avec 431,6 mm   2022 avec 98 jours   2024 avec 15 jours   2007 avec 2 jours  
2019 avec -2,9°C   2024 avec 25,7°C   2024 avec 12,6°C   2024 avec 287 mm   2024 avec 46 jours   2002 avec 12 jours   2024 avec 0 jours
Minimas
 
Maximas
 
Moyennes
 
Précipitation
 
Jours de pluie
 
Jours de gel
 
Pic de chaleur